Wilo Atmos PICO 30/1-8 Entegre Frekans Konvertörlü Sirkülasyon Pompası
0 puan - 0 yorum
10.363,91₺
Marka
Stok Kodu
4232697
Fiyat
8.636,59 TL + KDV
Havale
10.052,99 ₺
(%3,00 havale indirimi)
*1.071,20 ₺ den başlayan taksitlerle!
Atmos PICO 30/1-8
Ürün numarası : 4232697
| Ürün verileri | |
|---|---|
| Ürün | Wilo |
| Ürün tanımı | Atmos PICO 30/1-8 |
| Ürün numarası | 4232697 |
| EAN numarası | 4048482932804 |
| Renk | Yeşil |
| Minimum sipariş miktarı | 1 |
| Pazarda bulunurluk | 2019-09-01 |
| Ambalaj | |
|---|---|
| Ambalaj türü | Karton |
| Ambalaj özelliği | Satış ambalajı |
| Palet başına adet | 198 |
| Katman başına adet | 24 |
| Ölçüler ve ağırlıklar | |
|---|---|
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü | 194 mm |
| Uzunluk L | 180 mm |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü | 105 mm |
| Yükseklik H | 102 mm |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü | 174 mm |
| Genişlik W | 139 mm |
| Ağırlık brüt yakl. m | 2,4 kg |
| Ağırlık net yakl. m | 2 kg |
| Hidrolik veriler | |
|---|---|
| Maksimum işletim basıncı PN | 10 bar |
| Basma yüksekliği H max | 7,6 m |
| Debi Q max | 4,3 m³/sa |
| Min. akışkan sıcaklığı Tmin | -10 °C |
| Maks. akışkan sıcaklığı Tmax | 95 °C |
| Ortam sıcaklığı min. Tmin | -10 °C |
| Maks. ortam sıcaklığı Tmax | 40 °C |
| Motor verileri | |
|---|---|
| Enerji verimliliği endeksi (EEI) * | ≤0,23 |
| Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Nominal güç P2 | 58 W |
| Devir hızı min. nmin | 500 1/min |
| Devir hızı maks. nmax | 4800 1/min |
| Güç tüketimi (dak) P1 min | 4 W |
| Güç tüketimi P1 max | 75 W |
| Parazit yayını | EN 61000-6-3 |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Elektromanyetik uyumluluk | EN 61800-3 |
| Kablo vidalı bağlantısı | 1 x PG11 |
| Yalıtım sınıfı | F |
| Koruma sınıfı | IPX2D |
* En verimli sirkülasyon pompaları için referans değeri EEI ≤ 0,20'dir.
| Malzemeler | |
|---|---|
| Pompa gövdesi | Pik döküm |
| Çark | PP-GF40 |
| Mil | Paslanmaz çelik |
| Yatak malzemesi | Kömür, metal emdirilmiş |
| Montaj ölçüleri | |
|---|---|
| Basınç tarafında boru bağlantısı DNd | G 2 |
| Emiş tarafında boru bağlantısı DNs | G 2 |
| Yapı boyu L0 | 180 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!